



Rucsac versatil Gym Flex
Flex Gym Bag este flexibil și practic, fiind primul rucsac care combină funcțiile de business și sport. Transformarea rapidă a rucsacului din stil business în stil sport se face prin extinderea buzunarului frontal de la 16 la 24 de litri. Designul anti-furt, cu acces frontal restricționat și fermoare ascunse în compartimentul principal, asigură transportul în siguranță al dispozitivelor profesiona
Prețuri pe cantitate
| Cantitate | 1 buc | 25 buc | 50 buc | 100 buc | 250 buc | 500 buc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț / buc | 373,21 | 363,20 | 353,20 | 330,49 | 324,56 | 305,66 |
Prețuri în RON, fără TVA, pentru produsul nepersonalizat. Totalul exact îl vezi în calculatorul din comandă.
Opțiuni de personalizare
| Tehnică | Poziție | Zonă max. | Culori max. | Preț / buc** |
|---|---|---|---|---|
| Transfer serigrafic recomandat | articol față sus | 180 × 140 mm | 6 | 6,26–19,94 RON |
| Transfer digital | articol față dreapta | 50 × 250 mm | 4 | 12,84–38,81 RON |
| Transfer digital | articol față stânga | 50 × 250 mm | 4 | 12,84–38,81 RON |
| Transfer digital | articolul din dreapta jos | 80 × 100 mm | 4 | 12,84–38,81 RON |
| Transfer digital | articol lăsat jos | 80 × 100 mm | 4 | 12,84–38,81 RON |
| Transfer digital | articol partea stângă | 50 × 100 mm | 4 | 12,84–38,81 RON |
| Transfer digital | articolul din dreapta | 50 × 100 mm | 4 | 12,84–38,81 RON |
| Transfer digital | — | 35 × 50 mm | 4 | 12,84–38,81 RON |
| Transfer digital | articol față sus | 180 × 140 mm | 4 | 12,84–38,81 RON |
| Embroidery | articol față stânga | 80 × 80 mm | 10 | 30,56–56,02 RON |
| Embroidery | articol față dreapta | 80 × 80 mm | 10 | 30,56–56,02 RON |
| Transfer serigrafic | articol față stânga | 50 × 250 mm | 6 | 6,26–19,94 RON |
| Transfer serigrafic | articol față dreapta | 50 × 250 mm | 6 | 6,26–19,94 RON |
| Transfer serigrafic | articolul din dreapta jos | 80 × 100 mm | 6 | 6,26–19,94 RON |
| Transfer serigrafic | articol lăsat jos | 80 × 100 mm | 6 | 6,26–19,94 RON |
| Transfer serigrafic | articol partea stângă | 50 × 100 mm | 6 | 6,26–19,94 RON |
| Transfer serigrafic | articolul din dreapta | 50 × 100 mm | 6 | 6,26–19,94 RON |
| Transfer serigrafic | — | 35 × 50 mm | 6 | 6,26–19,94 RON |
Setup (o singură dată per comandă): Transfer serigrafic — 137,50 RON/culoare · Embroidery — 258,50 RON
** Prețuri pentru logo într-o singură culoare; la mai multe culori, prețul pe bucată și setup-ul cresc per culoare. Prețul pe bucată scade cu cantitatea — intervalul acoperă pragurile de la 1 la 10.000 buc.; totalul exact îl vezi în calculatorul din comandă. Datele de personalizare sunt cele oficiale ale producătorului. Trimite-ne logo-ul (vector: AI, EPS, PDF sau SVG) și primești un mockup gratuit înainte de producție.
Specificații
Material: rPET,PU Dimensiuni: 30 x 14 x 46 cm
Comandă rapidă
Comandă minimă 1.500 RON fără TVA (300 EUR export), plus personalizarea (dacă e cazul). Confirmăm stocul, prețul final și termenul în maximum 24h.
* Livrarea în 24/48h este pentru produsul din stoc. Dacă alegi personalizare, termenul crește și ți-l confirmăm în ofertă, în funcție de tehnică și cantitate.